根据第三次全国经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
一、工业 (一)企业法人单位数和从业人员。
2013年末,十堰市共有工业企业法人单位5142个,从业人员289588人,分别比2008年末增长86.2%和88.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业5103个,占99.2%;港、澳、台商投资企业16个,占0.3%;外商投资企业23个,占0.45%。内资企业中,国有企业64个,占全部企业的1.25%;集体企业121个,占2.4%;私营企业3864个,占75.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占82.6%,港、澳、台商投资企业占0.5%,外商投资企业占16.9%。内资企业中,国有企业占全部企业的5.4%,集体企业占1.4%,私营企业占50.1%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 5142 | 289588 |
内资企业 | 5103 | 239245 |
国有企业 | 64 | 12871 |
集体企业 | 121 | 3379 |
股份合作企业 | 21 | 426 |
联营企业 | 10 | 261 |
有限责任公司 | 655 | 80706 |
股份有限公司 | 66 | 14550 |
私营企业 | 3864 | 119923 |
其他企业 | 302 | 7129 |
港、澳、台商投资企业 | 16 | 1533 |
外商投资企业 | 23 | 48810 |
在工业企业法人单位中,采矿业416个,制造业4340个,电力、热力、燃气及水生产和供应业386个,分别占8.1%、84.4%和7.5%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占4.9%,制造业占89.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占5.2%。在工业行业大类中,汽车制造业、非金属矿物制品业、电力、热力生产的供应业从业人员数位居前三位,分别占60.98%、6.92%和4.59%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 5142 | 289588 |
煤炭开采和洗选业 | 21 | 1053 |
石油和天然气开采业 | 1 | 15 |
黑色金属矿采选业 | 75 | 3739 |
有色金属矿采选业 | 15 | 1038 |
非金属矿采选业 | 266 | 7246 |
开采辅助活动 | 3 | 78 |
其他采矿业 | 35 | 971 |
农副食品加工业 | 267 | 8205 |
食品制造业 | 60 | 2332 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 236 | 6355 |
烟草制品业 | 6 | 126 |
纺织业 | 41 | 2846 |
纺织服装、服饰业 | 43 | 2798 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 14 | 680 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 71 | 1386 |
家具制造业 | 28 | 368 |
造纸和纸制品业 | 27 | 487 |
印刷和记录媒介复制业 | 66 | 991 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 37 | 695 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 8 | 204 |
化学原料和化学制品制造业 | 112 | 6744 |
医药制造业 | 56 | 2998 |
化学纤维制造业 | 4 | 109 |
橡胶和塑料制品业 | 82 | 5954 |
非金属矿物制品业 | 622 | 20028 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 52 | 3769 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 34 | 4659 |
金属制品业 | 118 | 2833 |
通用设备制造业 | 80 | 3354 |
专用设备制造业 | 90 | 2675 |
汽车制造业 | 2055 | 176604 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9 | 130 |
电气机械和器材制造业 | 43 | 1419 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35 | 684 |
仪器仪表制造业 | 7 | 59 |
其他制造业 | 18 | 451 |
废弃资源综合利用业 | 6 | 213 |
金属制品、机械和设备修理业 | 13 | 235 |
电力、热力生产和供应业 | 320 | 13282 |
燃气生产和供应业 | 10 | 215 |
水的生产和供应业 | 56 | 1560 |
(二)资产总计。
2013年末,工业企业法人单位资产总计2926.36亿元,比2008年末增长263.9%(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单们资产总计 单位:亿元
| 资产总计 |
合 计 | 2926.36 |
煤炭开采和洗选业 | 3.89 |
石油和天然气开采业 | 1.00 |
黑色金属矿采选业 | 21.99 |
有色金属矿采选业 | 2.13 |
非金属矿采选业 | 20.41 |
开采辅助活动 | 0.12 |
其他采矿业 | 1.96 |
农副食品加工业 | 31.15 |
食品制造业 | 5.53 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 28.98 |
烟草制品业 | 0.02 |
纺织业 | 11.41 |
纺织服装、服饰业 | 5.55 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.60 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.37 |
家具制造业 | 0.55 |
造纸和纸制品业 | 1.31 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.40 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.92 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2.73 |
化学原料和化学制品制造业 | 24.69 |
医药制造业 | 14.25 |
化学纤维制造业 | 0.10 |
橡胶和塑料制品业 | 24.53 |
非金属矿物制品业 | 58.57 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18.66 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 25.94 |
金属制品业 | 9.96 |
通用设备制造业 | 16.71 |
专用设备制造业 | 18.51 |
汽车制造业 | 2269.76 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.14 |
电气机械和器材制造业 | 6.97 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.67 |
仪器仪表制造业 | 0.10 |
其他制造业 | 0.58 |
废弃资源综合利用业 | 0.45 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.26 |
电力、热力生产和供应业 | 271.25 |
燃气生产和供应业 | 6.36 |
水的生产和供应业 | 11.86 |
(三)资产贡献率和成本费用利润率。
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为10.34%,其中,采矿业为15.26%,制造业为10.87%,电力、热力、燃气及水生产和供应业为2.80%(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率 单位:%
总资产贡献率 | |
合 计 | 10.34 |
煤炭开采和洗选业 | 107.10 |
石油和天然气开采业 | - |
黑色金属矿采选业 | 11.44 |
有色金属矿采选业 | 33.28 |
非金属矿采选业 | 16.71 |
开采辅助活动 | - |
其他采矿业 | - |
农副食品加工业 | 33.16 |
食品制造业 | 25.22 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 33.70 |
烟草制品业 | - |
纺织业 | 14.71 |
纺织服装、服饰业 | 17.65 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5.42 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.14 |
家具制造业 | 46.00 |
造纸和纸制品业 | 46.17 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.23 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 77.29 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.32 |
化学原料和化学制品制造业 | 24.73 |
医药制造业 | 28.95 |
化学纤维制造业 | - |
橡胶和塑料制品业 | 11.72 |
非金属矿物制品业 | 14.90 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 42.97 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10.49 |
金属制品业 | 12.42 |
通用设备制造业 | 25.57 |
专用设备制造业 | 5.85 |
汽车制造业 | 9.62 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - |
电气机械和器材制造业 | 12.44 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18.89 |
仪器仪表制造业 | - |
其他制造业 | - |
废弃资源综合利用业 | 1.66 |
金属制品、机械和设备修理业 | - |
电力、热力生产和供应业 | 3.00 |
燃气生产和供应业 | 3.13 |
水的生产和供应业 | -3.05 |
2013年,规模以上工业企业法人单位成本费用利润率为 11.68%。其中,采矿业为6.72%,制造业为12.03%,电力、热力、燃气及水生产和供应业为-1.76%。
(四)企业研发活动。
2013年,开展研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业企业法人单位96个,比2008年增长140%,占全部规模以上工业企业法人单位的11.21%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量4673人年,比2008年增长292.36%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出97729万元,比2008年增长343.50%;R&D经费投入强度为0.61%,比2008年提高0.05个百分点。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及投入强度情况详见表2-5。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量1124件,其中发明专利申请193件,分别比2008年增长577.11%和319.57%;发明专利申请所占比重为17.17%,比2008年下降10.54个百分点。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度 | ||
R&D经费支出(万元) | R&D经费投入强度(%) | |
合 计 | 97729 | 0.61 |
采矿业 | - | - |
制造业 | 97729 | 0.63 |
其中: | ||
农副食品加工业 | 2008 | 0.40 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 629 | 0.16 |
纺织业 | 96 | 0.06 |
家具制造业 | 210 | 3.06 |
化学原料和化学制品制造业 | 1202 | 0.28 |
医药制造业 | 2611 | 1.07 |
橡胶和塑料制品业 | 1924 | 0.68 |
非金属矿物制品业 | 380 | 0.08 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2060 | 0.45 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 738 | 0.22 |
金属制品业 | 301 | 0.38 |
通用设备制造业 | 2437 | 1.46 |
专用设备制造业 | 1664 | 2.57 |
汽车制造业 | 81281 | 0.70 |
电气机械和器材制造业 | 188 | 0.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
(五)高技术产业(制造业)。
2013年末,全市共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位25个,占规模以上制造业的比重为3.21%。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出2611万元,占规模以上制造业的比重为2.67%;R&D经费投入强度为1.03%,比规模以上制造业平均水平高0.4个百分点。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量66件,其中发明专利申请25件,发明专利申请所占比重为37.88%,比规模以上制造业平均水平高20.71个百分点。
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2013年末,全市共有建筑业企业法人单位604个,从业人员6047人。
建筑业企业法人单位中,内资企业占100%;其中,国有企业占企业法人单位的1.7%,集体企业占2.2%,私营企业占57.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,国有企业占企业法人单位从业人员的1.6%,集体企业占0.7%,私营企业占51.0%(详见表2-6)。
表2-6 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 604 | 6047 |
内资企业 | 604 | 6047 |
国有企业 | 10 | 96 |
集体企业 | 13 | 43 |
股份合作企业 | 4 | 47 |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 189 | 2130 |
股份有限公司 | 16 | 196 |
私营企业 | 348 | 3085 |
其他内资企业 | 24 | 450 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占32.5%,土木工程建筑业占13.9%,建筑安装业占11.6%,建筑装饰和其他建筑业占42.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占31.7%,土木工程建筑业占20.5%,建筑安装业占10.3%,建筑装饰和其他建筑业占37.6 %(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 604 | 6047 |
房屋建筑业 | 196 | 1919 |
土木工程建筑业 | 84 | 1237 |
建筑安装业 | 70 | 620 |
建筑装饰和其他建筑业 | 254 | 2271 |
(二)资产总计。
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计209.30亿元,其中:房屋建筑业占34.5%,土木工程建筑业占53.0%,建筑安装业占3.9%,建筑装饰和其他建筑业占8.7 %(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | |
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 209.30 |
房屋建筑业 | 72.14 |
土木工程建筑业 | 110.85 |
建筑安装业 | 8.10 |
建筑装饰和其他建筑业 | 18.21 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,未作机械调整。