一、总体情况
2021年,十堰市统计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,认真结合统计工作实际,不断强化制度机制和平台建设,深入推进决策和执行公开,加强政策解读和回应公众关切,做好重点领域信息公开,积极推动政府信息公开工作制度化、规范化,取得了明显成效。
1.强化政府信息管理。下发了《关于进一步加强信息工作的通知》,明确政务公开工作由局办公室、综合科牵头,各科室配合,建立完善信息报送、审查、发布机制,确保门户网站定期更新、顺利运转。
2.强化网站监督保障。将政务公开信息报送工作纳入年终考核内容,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作体系。进一步加强信息公开平台建设,根据政务公开相关要求,不断优化统计局门户网站。
3.强化统计数据解读。坚持统计为民服务,做好统计数据解读,促进公众了解统计、走近统计、感受统计。发布《2020年十堰统计年鉴》《十堰市2020年国民经济和社会发展统计公报》及月度经济社会主要指标数据15篇,发布经济运行分析14篇、统计知识18篇,通过在门户网站发布统计服务调查问卷了解公众对统计数据的需求。
4.强化服务社会群众。及时在门户网站发布机构领导、机构职能、内设机构、联系方式、市直机关(单位)公开遴选公务员等信息,按时公开《十堰市统计局2021年整体绩效目标》《十堰市统计局2021年部门预算公开》《培训费支付项目采购信息公告》等,回复网上问政留言25条,回复依申请公开12条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 2 | 22 |
其他主动公开文件 | 0 | 26 | 145 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 32.4万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予以公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1.信息举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.需求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:部分栏目更新频次还需进一步加强。
下一步,作出如下改进:严格执行年初下发的《关于进一步加强信息工作的通知》要求,将政务公开工作纳入年终绩效考核内容,着力提高各科室报送信息的积极性。充分利用好网站监测云服务平台,及时监测门户网站各栏目,对存在的更新频次较少、错别字等问题及时修正。
六、其他需要报告的事项
无。